| Pos | Part Number | Description | Model | Remarks | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90110191200 Replaced by 90110100146 | Crankcase | with:; stud | 1 | |
| 2 | 99906209002 | Stud | M 10 X 40 | 2 | |
| 3 | 99906105602 | Stud | M 10 X 15 | 1 | |
| 4 | 99906201002 Replaced by 99906201003 | Stud | BM 8 X 35 | 1 | |
| 5 | 99906211502 Replaced by 90006010401 | Stud | BM 8 X 32 | 12 | |
| 6 | 99950406202 Replaced by 99950406201 | Threaded bushing | 1 | ||
| 7 | 99906200602 Replaced by 99906200604 | Stud | BM 8 X 20; for; oil pump; and; timing case | 3 | |
| 8 | 99906200902 Replaced by 90006010501 | Stud | BM 8 X 28; Discontinued part | 1 | |
| 8 | 90006010501 | Stud | BM 8 X 28 | 1 | |
| 9 | 90006105702 Replaced by 99906207303 | Stud | BM 8 X 15; Discontinued part | 4 | |
| 9 | 99906205702 Replaced by 99906207303 | Stud | BM 8 X 15; for; oil cooler; Discontinued part | 4 | |
| 9 | 99906207302 Replaced by 99906207303 | Stud | BM 8 X 15; for; oil cooler | 4 | |
| 10 | 99906205502 | Stud | BM 6 X 12 | 7 | |
| 11 | 90007413402 Replaced by 90007413403 | Screw, hex. hd. | M 8 X 45 | 1 | |
| 12 | 90006010101 | Stud | 3 | ||
| 13 | 99906207502 Replaced by 90006010301 | Stud | BM 8 X 48 | 2 | |
| 14 | 99906213802 Replaced by 90006010202 | Stud | BM 8 X 52; Discontinued part | 1 | |
| 14 | 90006010201 Replaced by 90006010202 | Stud | BM 8 X 52 | 1 | |
| 15 | 99906205102 Replaced by 99906205103 | Stud | BM 8 X 108 | 1 | |
| 16 | 99906221708 Replaced by 99906221701 | Screw | BM 10 X 85; Discontinued part | 1 | |
| 16 | 99906221701 | Stud | BM 10 X 85 | 1 | |
| 17 | 99911305752 | O ring | 65 X 85 X 10 | 1 | |
| 17 | 90110291100 | O ring | 64,5 X 85 X 10 | 1 | |
| 18 | 90009502501 | Pin | 8 X 16; for; blower housing | 1 | |
| 19 | 90110119500 | Sleeve | 2 | ||
| 20 | 90003101430 | Washer | 8,4 | 1 | |
| - | 99915102202 | Washer | 20 X 8,4 X 2; housing; and; ground strap | 1 | |
| 21 | 90008400403 Replaced by 90008400404 | Hex. nut | M 8; Discontinued part | 1 | |
| 21 | 90008400402 Replaced by 90008400404 | Hex. nut, self-locking | M 8 | 1 | |
| 22 | 90012400202 Replaced by PCG12400202 | Threaded plug | AM 14 X 1,5; SPM | 1 | |
| 23 | 90012300730 | Seal ring | 14 X 18 | 1 | |
| 24 | 99970417250 | Seal ring | 1 | ||
| 25 | 90110117300 | Screw | 11 | ||
| 26 | 99970100640 | O-Ring | 12 | ||
| 27 | 90110116101 Replaced by 90110116103 | Washer | Discontinued part | 12 | |
| 27 | 90110116102 Replaced by 90110116103 | Washer | 12 | ||
| 28 | 90164163200 | Temperature sender | 1 | ||
| 29 | 90110751201 | Piston | 1 | ||
| 30 | 90110753100 Replaced by 90110753101 | Pressure spring | 1 | ||
| 31 | 90012307130 | Seal ring | A 18 X 24 | 1 | |
| 32 | 99906401002 | Threaded plug | 1 | ||
| 33 | 90110737500 | Socket | Discontinued part | 1 | |
| 33 | 90110737501 Replaced by 90110737502 | Socket | 1 | ||
| - | 90012300530 | Seal ring | A 12 X 16 | 1 | |
| 34 | N 0208251 | Ring | LL 8 | 1 | |
| 35 | 90010400302 Replaced by 90010400303 | Union nut | ALL 8; Discontinued part | 1 | |
| 35 | 90010400303 | Union nut | ALL 8 | 1 | |
| 36 | 90007601002 | Nut | M 6; Discontinued part | 2 | |
| 36 | 9000760100B Replaced by 90007601003 | Nut | M 6 | 2 | |
| 37 | 90002800801 | Lock ring | B 6 | 2 | |
| 37/1 | 90110103501 | Oil strainer | left | 1 | |
| 38 | 90110103601 | Oil strainer | right | 1 | |
| 39 | 90003101130 | Washer | M 6 | 3 | |
| 40 | 99970105350 Replaced by 99970731440 | Seal ring | 39,2 X 3 | 1 | |
| 41 | 90110775100 | Oil temperatur valve | D >> - MJ 1970 | 1 | |
| 41 | 93010776500 | Oil temperatur valve | D - MJ 1971>> | 1 | |
| 42 | 90110514102 | Cover | 1 | ||
| 43 | 93010519801 | Gasket | 1 | ||
| 44 | 91160623000 Replaced by 91160623001 | Oil pressure switch | 1 | ||
| 45 | 99965900940 | Cap | 1 | ||
| 46 | 90008401002 | Lock nut | M 6 | 3 | |
| 47 | 90110117501 Replaced by 90110117503 | Adapter | 1 | ||
| 48 | 90012304430 | Seal ring | A 18 X 22 | 1 |
These original factory numbers have been replaced. Order the replacement number shown.