| Pos | Part Number | Description | Model | Remarks | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90110607600 | Cover plate | 1 | ||
| - | 99961301740 | Boot | for; cable holder | ||
| 3 | 90110607500 | Cover plate | 1 | ||
| 4 | 90110607300 | Cover plate | complete; cylinder; 1-3 | 1 | |
| 5 | 90110607400 | Cover plate | complete; cylinder; 4-6 | 1 | |
| 6 | 90110681700 | Cover | 1 | ||
| 7 | 90110603501 | Baffle plate | complete; center | 4 | |
| 8 | 90110604100 | Baffle plate | 2 | ||
| 9 | 90110603901 | Baffle plate | 2 | ||
| 10 | 93010622800 | Flat spring | 4 | ||
| 11 | N 0115247 | Washer | 6,4; Discontinued part | 25 | |
| 11 | N 01152427 | Washer | 6,4 | 25 | |
| 12 | N 0102085 | Screw, hex. hd. | M 6 X 8 | 1 | |
| 13 | 90007501002 | Hex. nut | M 6 X 12; Discontinued part | 22 | |
| 13 | N 01021214 Replaced by 99907200501 | Screw, hex. hd. | M 6 X 12; Discontinued part | 22 | |
| 13 | 99907200509 Replaced by 99907200501 | Hex. nut | M 6 X 12; Discontinued part | 22 | |
| 13 | 99907200501 | Screw, hex. hd. | M 6 X 12 | 22 |
These original factory numbers have been replaced. Order the replacement number shown.