| Pos | Part Number | Description | Model | Remarks | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022198075 | CYLINDER | 914-4/1,7 | 4 | |
| 1 | 021198075B | CYLINDER | 914-1,7; | (CAL) | 4 |
| 1 | 021198075D | CYLINDER | 914-1,8V | 4 | |
| 1 | 022198075A | CYLINDER | 914-1,8 | 4 | |
| 1 | 039198075 | CYLINDER | 914-2,0 | 4 | |
| 1 | 039198075A | CYLINDER | 914-2,0 | 4 | |
| 2 | 021198175 Replaced by kit: 021107351B, 021107361, 021107371 | 1 set of piston rings | 914-4/1,7 | 4 | |
| 2 | 021198175A Replaced by kit: 021107351F, 021107361A, 021107371B | 1 set of piston rings | 914-1,8/1,8V | 4 | |
| 2 | PCG198175 Replaced by kit: 022107371A, 039107361A, 039107351C | 1 set of piston rings | 914-2,0 | 4 | |
| 3 | 021107411A | Piston pin | 914-4/1,7 | 4 | |
| 3 | 022107411A | Piston pin | 914-1,8/1,8V | M EC0 000 001>>; M GA0 006 766>>; M GC0 000 001>>; M >>GA0 016 000; 2,0 | 4 |
| 3 | 039107411 | Piston pin | 914-2,0 | M >>GA0 006 765 | 4 |
| 4 | N 0123011 | Lock ring | 8 |
These original factory numbers have been replaced. Order the replacement number shown.