| Pos | Part Number | Description | Model | Remarks | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91451202210 | Engine compartment lid | 1 | ||
| 2 | 91451219510 | Rubber seal | 914-6/4/1,7 914-2,0 | D >> - MJ 1973 | 1 |
| 3 | 91451232510 | Bracket | 914-6/4/1,7 914-2,0 | D >> - MJ 1973 | 1 |
| 4 | 91450401310 | Grille | center | 1 | |
| 5 | 91450411110 | Protective edging | center | 1 | |
| 6 | 91450410510 | Beading | 1 | ||
| 7 | 99902506040 | Washer | 7 | ||
| 8 | 99950722040 | Nut,thread cutting | Black | 12 | |
| 9 | 91450401110 | Grille | left; side | 1 | |
| 9 | 91450401210 | Grille | right; side | 1 | |
| 10 | 91450410710 | Beading | left | 1 | |
| 10 | 91450410810 | Beading | right | 1 | |
| 11 | 99902506040 | Washer | 4 | ||
| 12 | 99950722040 | Nut,thread cutting | Black | 6 | |
| 13 | 99970303650 | Jounce bumper | 2 | ||
| 14 | 91455925310 | Jounce bumper | 2 | ||
| 15 | 91451231910 | Seal strip | for; cover; and; rear window glass | 1 | |
| 16 | 90155281320 | Handle | 1 | ||
| 17 | 91451209110 | Wire pull | 1 | ||
| 18 | 91451217710 | Bushing | 1 | ||
| 19 | 91451202910 | Lid lock | 1 | ||
| 20 | 91451215910 | Retaining plate | 1 | ||
| 21 | 90007401502 Replaced by 90007401508 | Screw, hex. hd. | M 6 X 30; Discontinued part | 2 | |
| 21 | 90007401503 | Screw, hex. hd. | M 6 X 30 | 2 | |
| 22 | 90015100609 Replaced by 90015100603 | Washer | A 6,4 | 2 | |
| 23 | 90002800301 | Lock ring | A 6 | 2 | |
| 24 | 91451215510 | Hook | 1 | ||
| 25 | N 0122411 | Spring washer | B 8 X 15 | 1 | |
| 26 | 90002500702 Replaced by 90002500703 | Washer | 8,4; Discontinued part | 1 | |
| 26 | 90002500703 | Washer | 8,4 | 1 | |
| 27 | 90007602502 Replaced by 9000760250C | Hex. nut | M 8; Discontinued part | 1 | |
| 27 | 90007606402 | Hex. nut | M 8 | 1 | |
| 28 | 91451213910 | Hinge | for; cover; left | 1 | |
| 28 | 91451214010 | Hinge | for; cover; right | 1 | |
| 29 | 91451232110 | Torsion bar | 914-4/1,7 914-1,8/1,8V 914,2,0 | left | 1 |
| 29 | 91451232210 | Torsion bar | 914-4/1,7 914-1,8/1,8V 914-2,0 | right | 1 |
| 29 | 91451232310 | Torsion bar | 914-6 | left | 1 |
| 29 | 91451232410 | Torsion bar | 914-6 | right | 1 |
| 30 | 91451210510 | Mounting | 2 | ||
| - | 90007601002 | Nut | M 6; Discontinued part | 2 | |
| - | 9000760100B Replaced by 90007601003 | Nut | M 6 | 2 | |
| 31 | 90014501601 | Tapping screw, csk. | B 4,2 X 19 | 1 | |
| 32 | 90022400900 | Clinch pin | A 6H 9 X 48 | 2 | |
| 33 | 91450431900 | Grommet | 1 | ||
| 34 | 91451218910 | Insert | 914-6 | contains additional positions:; Not for:; 34 - 42 | 1 |
| 35 | 91451218210 | Bushing | 2 | ||
| 36 | N 0141423 | Fillister hd. screw | AM 6 X 20 | 2 | |
| 37 | 91455923110 | Funnel | 2 | ||
| 38 | 90002701401 Replaced by 90002701402 | Lock ring | B 6,4; Discontinued part | 2 | |
| 38 | 90002701402 | Lock ring | B 6,4; Discontinued part | 2 | |
| 38 | N 0120064 | Lock ring | B 6,4 | 2 | |
| 39 | 90007505702 Replaced by PCG07505702 | Screw, hex. hd. | M 6 X 16 | 2 | |
| 39 | 90007505703 | Screw, hex. hd. | M 6 X 16; No longer use the part here | 2 | |
| 40 | PCG57190000 | Water drain hose | |||
| 41 | 99951216502 | Hose clip | 2 | ||
| 42 | 99970209150 | Grommet | 2 |
These original factory numbers have been replaced. Order the replacement number shown.