| Pos | Part Number | Description | Model | Remarks | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91457190700 Replaced by 91457102110 | Fresh air box | 6 | ||
| - | 91457190510 | Retaining clip | 6 | ||
| 2 | 91457190410 | Sealing frame | F >> 47-32924 928; D >> - MJ 1973 | 1 | |
| 2 | 91457112910 | Sealing frame | 914-1,7/1,8V 914-1,8/2,0 | F 47-32924 929>>; D - MJ 1973>> | 1 |
| - | 91457113110 | Grille | 914-1,7/1,8V 914-1,8/2,0 | F 47-32924 929>>; D - MJ 1973>> | 1 |
| 3 | 90015100609 Replaced by 90015100603 | Washer | B 6,4 | 2 | |
| 4 | 90037803009 Replaced by 90037803001 | Screw, hex. hd. | M 6 X 20 | 2 | |
| 5 | 99951216502 | Hose clip | 2 | ||
| - | PCG57190000 | Water drain hose | |||
| 7 | PCG57190000 | Water drain hose | |||
| 8 | 91457115310 | T-piece | water drain hose | 1 | |
| - | PCG57190000 | Water drain hose | |||
| 10 | 91157101800 | Fan | with:; engine; and; Fan | 1 | |
| - | 90157192200 Replaced by 90157192201 | Seal ring | blower housing; engine; Discontinued part | 1 | |
| - | 90157192201 | Seal ring | blower housing; engine | 1 | |
| - | 91157132032 | Electric fan motor | with:; Fan | 1 | |
| 11 | N 0102056 Replaced by 90007510502 | Screw, hex. hd. | M 5 X 10; Discontinued part | 2 | |
| 11 | 90007510502 | Screw | M 5 X 10 | 2 | |
| 12 | 90002700301 Replaced by 90002701101 | Lock ring | B 5 | 4 | |
| 13 | 90002500302 Replaced by 90002508001 | Washer | 5,3 | 2 | |
| 14 | 99951234902 Replaced by 99951234901 | Clamp | D >> - MJ 1973; Discontinued part | 8 | |
| 14 | 99951234901 | Clamp | 8 | ||
| 14 | 9995123490B Replaced by PCG51234902 | Clamp | D >> - MJ 1973 | 8 | |
| 14 | 99951234902 Replaced by 99951234901 | Clamp | 914-1,8V/1,8 914-2,0 | Discontinued part; D - MJ 1974>> | 4 |
| 14 | 99951234901 | Clamp | 914-1,8V/1,8 914-2,0 | D - MJ 1974>> | 4 |
| 14 | 9995123490B Replaced by PCG51234902 | Clamp | 914-1,8V/1,8 914-2,0 | D - MJ 1974>> | 4 |
| 15 | 91457112310 | Connecting hose | 2 | ||
| 16 | 91457114910 | Control box | left | 1 | |
| 17 | 91457115010 | Control box | right | 1 | |
| 18 | 90157191900 | Clip | 7 | ||
| 19 | 91457212310 | Air hose | 2 | ||
| 20 | 91457291310 | Seal ring | 2 | ||
| 21 | 91457134810 | Grille | 914-6/4 | D >> - MJ 1971 | 2 |
| 22 | 91457111310 | Retaining clip | 4 | ||
| 23 | 90002500302 Replaced by 90002508001 | Washer | 5,3 | 4 | |
| 24 | 90007600402 | Hex. nut | M 5 | 4 | |
| 25 | 91457111810 | Cable - | 2 | ||
| 26 | 91457204510 | Defroster nozzle for windscreen | 914-6/4 | left; D >> - MJ 1971 | 1 |
| 27 | 91457204610 | Defroster nozzle for windscreen | 914-6/4 | right; D >> - MJ 1971 | 1 |
| 28 | 91457215710 | Seal ring | for; Defroster nozzle for windscreen | 2 | |
| 29 | 99951216202 | Spring | 4 | ||
| 30 | 99951235602 | Clamp | 914-6/4 | D >> - MJ 1971 | 2 |
| 31 | 91457212710 | Heater hose | 914-6/4 | D >> - MJ 1971 | 1 |
| - | 91457218910 | Cover | 914-4 | for; Defroster trim; center; D >> - MJ 1971 | 1 |
| 32 | 91461313410 Replaced by 91461313413 | Switch | 914-4/1,7 914-1,8/2,0 | Discontinued part | 1 |
| 32 | 91461313411 | Switch | 914-1,8/2,0 | 1 | |
| 32 | 91461313413 | Switch | 914-1,8/2,0 | 1 | |
| 33 | 90157191700 | Button | Black | 2 | |
| 33 | 90157191800 | Button | red | 1 | |
| - | 90063112990 | Bulb | only for position:; 12 V 1,2 W | 1 | |
| 34 | 90037803009 Replaced by 90037803001 | Screw, hex. hd. | M 6 X 20 | 1 | |
| 35 | 90002800801 | Lock ring | B 6 | 1 | |
| 36 | N 0115247 | Washer | 6,4; Discontinued part | 1 | |
| 36 | N 01152427 | Washer | 6,4 | 1 | |
| 37 | 91457115110 | Grommet | cable for control flap | 1 | |
| - | 91457111510 | Bowden cable | for; fan | 1 | |
| - | 91457111610 | Bowden cable | KALTLUFT | 1 | |
| - | 91457111710 | Bowden cable | warm air channel | 1 |
These original factory numbers have been replaced. Order the replacement number shown.